XCP 系列 商用泳池泵
优势和特点
- 接纳宽频电机适合大部分变频控制
- 机械密封接纳国际着名品牌BURGMANN,,,,,提 高水泵运行可靠系数
- 轴承接纳国际着名品牌SKF,,,,,摩擦系数。。。,,,免 维护
- 内部三相热;;;ぷ爸帽;;;さ缁
订购信息
| 产品编号 | 产品形貌 | 功率KW | 相位 | 电压(V) | 电机转速RPM | 重量(KG) |
| 2501 | XCP 80-65-250-4KW 带毛发过滤器 | 4 | 3 | 380 | 1450 | 122 |
| 2502 | XCP 100-80-250-5.5KW 带毛发过滤器 | 5.5 | 3 | 380 | 1450 | 127 |
| 2503 | XCP 125-100-250-7.5KW 带毛发过滤器 | 7.5 | 3 | 380 | 1450 | 130 |
| 2504 | XCP 150-125-280-11KW 带毛发过滤器 | 11 | 3 | 380 | 1450 | 136 |
附件
| XCP 80-65-250-4KW | XCP100-80-250-5.5KW | ||
| 31440050 | 4KW电念头 | 31440060 | 5.5KW电念头 |
| 13022850 | 叶轮 | 13022860 | 叶轮 |
| 18031270PL | 机械密封 | 18033210PL | 机械密封 |
| 151001 | 过滤器 | 151002 | 过滤器 |
| XCP125-100-250-7.5KW | XCP150-125-280-11KW | ||
| 31440070 | 7.5KW电念头 | 31460040 | 11KW电念头 |
| 13022870 | 叶轮 | 13022840 | 叶轮 |
| 18031280PL | 机械密封 | 18022080PL | 机械密封 |
| 151003 | 过滤器 | 151004 | 过滤器 |
相关产品推荐
腾博会官网·专注水处置惩罚
在腾博会官网,,,,,我们相信人类的康健生涯离不开高质量的水。。。我们卓越的解决计划资助创立清洁的水情形的同时
镌汰水消耗,,,,,更高效地使用水及能源,,,,,实现可一连生长。。。
镌汰水消耗,,,,,更高效地使用水及能源,,,,,实现可一连生长。。。
数据加载中,请稍后... |
顶部